Медико-криминалистические экспертизы (исследования)
Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Курской области
от 07.03.2023 года № 129
Цены на платные медицинские услуги,
оказываемые ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
|
Медико-криминалистическое отделение |
|||
| 5 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (огнестрельных повреждений до 10 объектов) | 20659,00 |
| 6 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (огнестрельных повреждений свыше 10 объектов) | 23973,00 |
| 7 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (колото- резаных повреждений до 10 объектов) | 20858,00 |
| 8 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (колото-резаных повреждений свыше 10 объектов) | 27761,00 |
| 9 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (рубленых повреждений до 10 объектов) | 20858,00 |
| 10 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (рубленых повреждений свыше 10 объектов) | 27511,00 |
| 11 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (комбинированных повреждений до 10 объектов) | 20982,00 |
| 12 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (комбинированных повреждений свыше 10 объектов) | 27693,00 |
| 13 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (ситуационная экспертиза без выезда для участия в следственных действиях до 10 объектов) | 16707,00 |
| 14 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (ситуационная экспертиза без выезда для участия в следственных действиях свыше 10 объектов) | 18417,00 |
| 15 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (ситуационная экспертиза с выездом для участия в следственных действиях до 10 объектов) | 19196,00 |
| 16 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (ситуационная экспертиза с выездом для участия в следственных действиях свыше 10 объектов) | 20903,00 |
| 17 | В03.045.001 | Медико-криминалистическое исследование (обнаружение и установление планктона и псевдопланктона (кварцесодержащих микрочастиц)) | 19091,00 |
| 18 | В03.045.003 | Биометрическое описание внешности по методу количественного словесного портрета | 16947,00 |
| 19 | В03.045.004 | Определение возраста по признакам внешности, зубам и рентгенологическим данным (живое лицо) | 17758,00 |
| 20 | В03.045.015 | Установление давности захоронения трупа | 17758,00 |
| 21 | В03.045.016 | Установление принадлежности конкретному скелету разрозненных костей в местах массовых захоронений и местах массовой гибели людей на 1 скелет | 117758,00 |
| 22 | В03.045.017 | Краниометрическое исследование и определение категорий размеров одного черепа | 17758,00 |
| 23 | В03.045.018 | Остеометрическое исследование и определение категорий размеров костей посткраниального скелета (неповрежденные, поврежденные со степенью разрушения до 30%, со степенью разрушения более 30%, фрагментированные, сожженные) | 17758,00 |
| 24 | В03.045.018.001 | Диагностика пола по индивидуальному набору костей посткраниального скелета | 17758,00 |
| 25 | В03.045.018.002 | Диагностика возраста (скелетированные останки) | 17758,00 |
| 26 | В03.045.018.003 | Диагностика расы по черепу | 17758,00 |
| 27 | В03.045.018.004 | Установление длины тела | 17758,00 |
| 28 | В03.045.018.005 | Установление соматических параметров: длины рук (ног, корпуса); ширины плеч (таза) | 17758,00 |
| 29 | В03.045.018.006 | Установление массивности скелета и типа телосложения | 17758,00 |
| 30 | В03.045.019 | Экспертные идентификационные исследования (экспертизы) сожженных костей и зольных останков | 17758,00 |
